உ
இலுப்பையூர் அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் ஆலயக் குடியழைப்பு விழா
(சித்திரை திருவிழா – 2024)
அன்புடையீர்!
வணக்கம். இலுப்பையூர் அருள்மிகு மகாமாரியம்மன் ஆலய குடியழைப்பு விழா – 2024, மே 10 ஆம் தேதி தொடங்கி 14 ஆம் தேதி வரை வெகுசிறப்பாக நடைபெற்றது. குடியழைப்பு விழாவிற்கு இளைஞர் அணி ஏற்பாடு செய்த நிகழ்ச்சிகள் மற்றும் வரவு செலவு கணக்கு விபரம் பின்வருமாறு:
நன்கொடை (வரவு)
வ. எண் | பெயர் | தந்தை / தாய் பெயர் | தற்போதைய இருப்பிடம் | தொகை (ரூபாய்) |
1. | பெயர் குறிப்பிட விரும்பாத நன்கொடையாளர்கள் | 6 அன்பர்கள் | இலுப்பையூர் | 42805 |
2. | தே. ஜெயன்குமார் | பு. தேவராயப்பிள்ளை | அமெரிக்கா | 15000 |
3. | து. செந்தில்குமார் | மா. துரைராஜு | கத்தார் | 15000 |
4. | சௌ. பாலமுருகன் | ந. சௌந்தராஜன் | அமெரிக்கா | 10000 |
5. | சௌ. கௌசல்யா | ந. சௌந்தராஜன் | சென்னை | 5500 |
6. | பு. சிவக்குமார் (Ex. Army) | பெ. புரவியாப்பிள்ளை | துறையூர் | 5000 |
7. | மஞ்சுளா ஆனந்த் | சி. ரெங்கசாமி | இலங்கை | 5000 |
8. | ச. விதர்ஷன் | ந. சந்திரசேகர் | சென்னை | 5000 |
9. | மு. ஆசாந்த் | பெ. முத்தையா | சென்னை | 5000 |
10. | த. சுதன் | சு. தங்கராசு | திருச்சி | 5000 |
11. | வி. மனோஜ் | சோ. விஸ்வநாதன் | இலுப்பையூர் | 4000 |
12. | பு. சிவப்பிரகாஷ் | சி. புரவி | திருச்சி | 2500 |
13. | க. கோபி (Lorry) | கந்தசாமி | நாமக்கல் | 2000 |
14. | கோ. ஹரிஷ் | கோபாலகிருஷ்ணன் | மண்ணச்சநல்லூர் | 2000 |
15. | ச. நவின் ரத்தினம் | அ. சண்முகசுந்தரம் | சென்னை | 2000 |
16. | ரா. பாலாஜி | ராமலிங்கம் | இலுப்பையூர் | 2000 |
17. | பெ. அழகேசன் | பெரியசாமிப்பிள்ளை | துறையூர் | 2000 |
18. | சு. சரவணன் | க. சுப்ரமணியன் | இங்கிலாந்து | 2000 |
19. | க. நிஷாந்தன் | சி. கந்தசாமி | திருச்சி | 2000 |
20. | ஜெ. ஜெயப்பிரகாஷ் | பெ. ஜெகநாதன் | சென்னை | 2000 |
21. | க. சரவணன் | க. கனகராஜன் | திருச்சி | 2000 |
22. | சொ. சரவணன் (SS) | இ. சொக்கலிங்கம் | திருச்சி | 2000 |
23. | பெ. சண்முகராஜா (SS) | பெரியசாமிப்பிள்ளை | திருச்சி | 2000 |
24. | ம. செல்வக்குமார் (SS) | மருதை (ம. பரமேஸ்வரி) | கரட்டாம்பட்டி | 2000 |
25. | பா. மோஹித் | சு. பாலகிருஷ்ணன் | சென்னை | 2000 |
26. | ரா. ஜீவா | க. ரவிச்சந்திரன் | திருச்சி | 1500 |
27. | ரா. நிரஞ்சன் | ராமலிங்கம் | இலுப்பையூர் | 1500 |
28. | ரா. பத்மா ரவிந்திரன் | அ. ராஜமாணிக்கம் பிள்ளை | பட்டுக்கோட்டை | 1500 |
29. | ச. ராகேஷ் | பெ. சண்முகம் | பெங்களூரு | 1000 |
30. | மா. கிருபாகரன் | ம. மாதர்நாதன் | இலுப்பையூர் | 1000 |
31. | மா. இளங்கோவேலன் | க. மாணிக்கம்பிள்ளை | இலுப்பையூர் | 1000 |
32. | ம. அபினேஷ் | பு. மகேந்திரன் | துறையூர் | 1000 |
33. | வெ. சதிஸ்குமார் | வெங்கடாசலம் | மண்ணச்சநல்லூர் | 1000 |
34. | கிரிஜா சுரேஷ் | பிரேமா | புத்தனாம்பட்டி (கோவை) | 1000 |
35. | சி. சரண் | கவிதா சிவக்குமார் | திருச்சி | 1000 |
36. | வெ. திருப்பதி (SS) | பெ. வெங்கடாசலம் | இலுப்பையூர் | 1000 |
37. | சு. செல்வராஜ் (SS) | சி. சுந்தரம்பிள்ளை | திருச்சி | 1000 |
38. | மா. பிரசாந்த் | மாரிமுத்து | இலுப்பையூர் | 1000 |
39. | பு. நவீன் | புகழேந்திரன் | இலுப்பையூர் | 1000 |
40. | பெ. ஹேமலதா சுப்ரமணியன் | பெருமாள் பிள்ளை | மண்ணச்சநல்லூர் | 500 |
41. | து. திருநாவுக்கரசு | துரைசாமி பிள்ளை | சென்னை | 500 |
42. | மு. சுரேஷ் குமார் | பெ. முருகேசன் (மங்கள்) | திருச்சி | 500 |
43. | மா. சரவணன் | க. மாணிக்கம்பிள்ளை | இலுப்பையூர் | 500 |
44. | சி. விஜயக்குமார் (ஆச்சி) | சிவமணி | திண்ணனூர் | 500 |
வரவு | 163805 | |||
2023 ஆம் வருட இருப்பு | 4633 | |||
2023 ஆம் வருட இருப்புக்கு வட்டி | 867 | |||
மொத்த வரவு | 169305 | |||
குடியழைப்பு விழா செலவு | 139659 | |||
மீத இருப்பு | 29646 |
விழா ஏற்பாடுகள் (செலவு) விவரம்
வ. எண் | நிகழ்ச்சி/ செலவு விவரம் | தொகை (ரூபாய்) |
---|---|---|
1. | 10/05/2024 வெள்ளிக்கிழமை வரவேற்பு பதாகை (Flex) | 1350 |
2. | 11/05/2024 சனிக்கிழமை சாவடி தண்ணீர் பந்தல்
(நீர் மோர் & வெள்ளரிக்காய்) |
500 |
12/05/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை சாவடி தண்ணீர் பந்தல்
(நீர் மோர் & வெள்ளரிக்காய்) |
1100 | |
3. | 12/05/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சி | 32000 |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை சாவடி தண்ணீர் பந்தல்
(நீர் மோர் & மாங்காய்) |
1000 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை குத்து விளக்கு பூஜை | 15044 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை அருள்மிகு செல்வ விநாயகர் மற்றும் அருள்மிகு மகா மாரியம்மன் சந்தன காப்பு அலங்காரம் | 15000 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை அம்மன் திருவீதி உலாவிற்கு கேரளா புகழ் கொல்லம் தாம்போலம் மேளம் | 41000 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை தாம்போலம் மேளம் குழுவினருக்கு உபசரிப்பு | 4500 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை பிரசாதப்பை வழங்கியது | 4960 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை இரவு
சாவடியில் பாதாம் பால் வழங்கியது |
1575 | |
5 நாட்கள் வெடி மற்றும் வான வேடிக்கை | 10000 | |
5 நாட்கள் – புகைப்படம் & வீடியோ: நவீன் | 10000 | |
மனோஜ் மளிகை பொருட்கள் வாங்கியது | 1630 | |
மொத்த செலவு | 139659 |
வ. எண் | நிகழ்ச்சி/ செலவு விவரம் | தொகை (ரூபாய்) |
12/05/2024 ஞாயிற்றுக்கிழமை நிகழ்ச்சி | ||
1. | செல்வ கிருஷ்ணா இன்னிசை குழுவினர், தஞ்சாவூர் | 10000 |
2. | நிகழ்ச்சி மேடை அமைக்க | 5500 |
3. | ஒலி, ஒளி, ஜெனரேட்டர் மற்றும் வண்டி வாடகை | 14000 |
4. | காவல்துறை அனுமதி கட்டணம் | 2500 |
மொத்தம் | 32000 | |
13/05/2024 திங்கள் கிழமை நிகழ்ச்சி | ||
குத்து விளக்கு பூஜை | ||
வளையல் & கயிறு | 900 | |
பழம் & காய்கறி | 2115 | |
எண்ணெய் | 500 | |
அரிசி | 480 | |
பூஜை பொருட்கள் | 1229 | |
வரவேற்பு பதாகை (Flex) | 540 | |
அய்யர் சம்பளம் | 2500 | |
பிளவுஸ் துணி | 2180 | |
பூ & மாலை | 1900 | |
பிளாஸ்டிக் வாளி | 2500 | |
ஆட்டோ வாடகை | 200 | |
மொத்தம் | 15044 | |
பிரசாதப்பை வழங்க செலவு | ||
1. | பிரசாதப்பை | 2100 |
2. | லட்டு | 2450 |
3. | விபூதி குங்கும கவர் | 120 |
4. | விபூதி மற்றும் குங்குமம் | 290 |
மொத்த செலவு | 4960 |
மற்ற ஏற்பாடுகள் / நன்கொடை | ||
வ. எண். | ஏற்பாடு / செலவு விவரம் | நன்கொடையாளர் விவரம் |
1. | பந்தலுக்கு வாழை மரங்கள் | பெ. மனோகரன் |
3. | திங்கட்கிழமை இரவு விநாயகர் மற்றும் மாரியம்மன் சந்தன காப்பு படைக்க தேங்காய், வாழை & பழங்கள் தட்டு, பொங்கல், சுண்டல் உட்பட | சு. சரவணன் (மல்லிகா)
& வெ. திருப்பதி |
இலுப்பையூர் அருள்மிகு மகா மாரியம்மன் ஆலயக் குடி அழைப்பு விழா – 2024 சிறப்பாக நடைபெறுவதற்கு நன்கொடை வழங்கிய அனைத்து நல்லுள்ளங்களுக்கும், விழா ஏற்பாடுகள் செய்த மற்றும் களப்பணி ஆற்றிய நல்லுள்ளங்கள் அனைவருக்கும் மனமார்ந்த நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேம்.
இப்படிக்கு
இளைஞரணியினர்
இலுப்பையூர்
19/05/2024